Storlekstabell

Storlekstabell (Sverige) – XS till 5XL

Allmänna EU-riktlinjer i centimeter (cm). Om dina mått ligger mellan två värden, välj den större storleken för en lösare passform.

Min herre

Maat Bröst (cm) Storlek (cm) Höjd (cm)
XS 84–89 70–75 86–91
S 90–95 76–81 92–97
M 96–101 82–87 98–103
L 102–107 88–93 104–109
XL 108–113 94–99 110–115
XXL 114–119 100–105 116–121
3XL 120–127 106–113 122–127
4XL 128–135 114–121 128–133
5XL 136–143 122–129 134–139
Mät bysten som bredast, midjan som smalast och höfterna som bredast.

Damer

Maat Bröst (cm) Storlek (cm) Höjd (cm)
XS 78–82 62–66 86–90
S 83–87 67–71 91–95
M 88–92 72–76 96–100
L 93–99 77–83 101–107
XL 100–107 84–91 108–115
XXL 108–115 92–99 116–123
3XL 116–123 100–107 124–131
4XL 124–131 108–115 132–139
5XL 132–139 116–123 140–147
Observera: märken och passformer (smal/regular/oversized) kan variera något.